De Belastingdienst rekent met fictieve rendementen voor sparen, beleggingen en schulden. De percentages wisselen elk jaar. Hier vind je de actuele percentages voor 2025 en 2026, plus een volledig historisch overzicht.
In Box 3 betaal je geen belasting over je werkelijke rendement, maar over een fictief rendement: een percentage dat de Belastingdienst elk jaar vaststelt op basis van gemiddelde marktrendementen. Dit systeem geldt sinds 2023 na de uitspraak van de Hoge Raad (Kerstarrest 2021) die het oude schijvenstelsel onrechtmatig verklaarde.
Er zijn drie categorieën met elk een eigen percentage:
Voor de aangifte over belastingjaar 2025 (deadline 1 mei 2026) gelden de volgende fictieve rendementen. Alle drie de percentages zijn definitief vastgesteld.
| Categorie | Percentage | Belastingtarief | HFV per persoon |
|---|---|---|---|
| Banktegoeden (sparen) | 1,37% | 36% | € 57.684 |
| Overige bezittingen (beleggen) | 5,88% | ||
| Schulden (aftrek) | 2,70% |
Belastingjaar 2026 loopt momenteel. De percentages zijn deels voorlopig en worden definitief vastgesteld uiterlijk begin 2027.
| Categorie | Percentage | Belastingtarief | HFV per persoon |
|---|---|---|---|
| Banktegoeden (sparen) | 1,28% voorlopig | 36% | € 59.357 |
| Overige bezittingen (beleggen) | 6,00% definitief | ||
| Schulden (aftrek) | 2,70% voorlopig |
Hieronder een volledig overzicht van de fictieve rendementen per jaar. Vanaf 2023 geldt het nieuwe stelsel met aparte percentages per categorie. De jaren 2017-2022 vielen onder het oude schijvenstelsel: drie schijven op basis van totaalvermogen, elk met een eigen fictief rendement.
| Jaar | Sparen | Beleggen & overige | Schulden (aftrek) | Tarief | HFV p.p. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,28% v | 6,00% | 2,70% v | 36% | € 59.357 |
| 2025 | 1,37% | 5,88% | 2,70% | 36% | € 57.684 |
| 2024 | 1,44% | 6,04% | 2,61% | 36% | € 57.000 |
| 2023 | 0,92% | 6,17% | 2,46% | 32% | € 57.000 |
v = voorlopig
In deze jaren werd je vermogen ingedeeld in drie schijven. Per schijf gold een vast fictief rendement, ongeacht of je spaarde of belegde. Hoe hoger je vermogen, hoe meer schijven meetelden en hoe hoger het effectieve percentage.
| Jaar | Schijf 1 t/m grens 1 | Schijf 2 grens 1 t/m grens 2 | Schijf 3 boven grens 2 | Tarief | HFV p.p. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1,818% | 4,370% | 5,530% | 31% | € 50.650 |
| 2021 | 1,898% | 4,501% | 5,690% | 31% | € 50.000 |
| 2020 | 1,789% | 4,185% | 5,280% | 30% | € 30.846 |
| 2019 | 1,935% | 4,451% | 5,600% | 30% | € 30.360 |
| 2018 | 2,017% | 4,326% | 5,380% | 30% | € 30.000 |
| 2017 | 2,871% | 4,600% | 5,390% | 30% | € 25.000 |
De Belastingdienst stelt de percentages jaarlijks vast op basis van werkelijke marktgegevens van het voorgaande jaar:
De percentages worden doorgaans gepubliceerd in december of januari, vlak voor het belastingjaar waarop ze van toepassing zijn. Voor 2026 zijn de definitieve percentages nog niet vastgesteld.
Naast de percentages is ook het heffingsvrijvermogen (HFV) elk jaar anders. Dit is het bedrag aan vermogen dat vrijgesteld is van Box 3 belasting. Het HFV geldt per persoon; fiscale partners hebben samen dus het dubbele.
| Jaar | HFV per persoon | HFV fiscale partners |
|---|---|---|
| 2026 | € 59.357 | € 118.714 |
| 2025 | € 57.684 | € 115.368 |
| 2024 | € 57.000 | € 114.000 |
| 2023 | € 57.000 | € 114.000 |
| 2022 | € 50.650 | € 101.300 |
| 2021 | € 50.000 | € 100.000 |
| 2020 | € 30.846 | € 61.692 |
| 2019 | € 30.360 | € 60.720 |
| 2018 | € 30.000 | € 60.000 |
| 2017 | € 25.000 | € 50.000 |
Het fictieve rendement heeft direct invloed op je belastingaanslag. Hoe hoger het percentage, hoe meer belasting je betaalt. Een paar vuistregels voor 2025:
Voor 2026 liggen de verhoudingen vergelijkbaar: het spaarpercentage daalt licht (1,28%), het beleggingspercentage blijft hoog (6,00%). Gebruik de gratis calculator om de exacte berekening te maken voor jouw situatie, inclusief vergelijking tussen 2025 en 2026.
Vul je vermogen in en zie direct je Box 3 aanslag voor 2025 en 2026, op basis van de officiële fictieve rendementspercentages.